(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月4日沪指收盘报点,涨点,涨幅为%,近五日涨跌幅为%。近五日A股成交量亿股,成交金额亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中25只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是方正证券、信达证券、京投发展,机构资金流入净额分别是亿元、亿元、亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒瑞医药、城建发展、太平洋等, 机构资金流出净额分别是亿元、亿元、亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601901 | 方正证券 | - | |||||
| 601059 | 信达证券 | ||||||
| 600683 | 京投发展 | ||||||
| 601136 | 首创证券 | ||||||
| 300740 | 水羊股份 | - | |||||
| 600105 | 永鼎股份 | - | |||||
| 600369 | 西南证券 | ||||||
| 600906 | 财达证券 | - | |||||
| 301505 | 苏州规划 | - | |||||
| 600531 | 豫光金铅 | - | |||||
| 002719 | 麦趣尔 | ||||||
| 603496 | 恒为科技 | ||||||
| 301398 | 星源卓镁 | - | |||||
| 000936 | 华西股份 | ||||||
| 002535 | 林州重机 | ||||||
| 000670 | 盈方微 | - | - | ||||
| 301519 | 舜禹股份 | - | - | ||||
| 300169 | 天晟新材 | - | |||||
| 600684 | 珠江股份 | ||||||
| 000890 | 法尔胜 | - |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有太平洋、省广集团、国联证券。具体来看,太平洋是资金最青睐个股,营业部净买入金额达亿元,高居榜首。此外,省广集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | - | |||||
| 002400 | 省广集团 | ||||||
| 601456 | 国联证券 | ||||||
| 000961 | 中南建设 | - | |||||
| 002703 | 浙江世宝 | ||||||
| 301371 | C敷尔佳 | ||||||
| 600743 | 华远地产 | ||||||
| 600468 | 百利电气 | - | |||||
| 603383 | 顶点软件 | ||||||
| 603119 | C浙荣 | ||||||
| 603688 | 石英股份 | - | - | ||||
| 000980 | 众泰汽车 | - | |||||
| 600079 | 人福医药 | - | - | ||||
| 002251 | 步步高 | ||||||
| 000721 | 西安饮食 | - | |||||
| 301499 | 维科精密 | - | |||||
| 301509 | C金凯 | ||||||
| 300740 | 水羊股份 | - | |||||
| 600276 | 恒瑞医药 | - | - | ||||
| 600266 | 城建发展 | - |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为省广集团、首创证券、C敷尔佳,主力资金分别为亿元、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有恒银科技、C金凯、C长华,力度分别高达%、%、%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | |||||
| 601136 | 首创证券 | |||||
| 301371 | C敷尔佳 | |||||
| 301509 | C金凯 | |||||
| 603119 | C浙荣 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 301518 | C长华 | |||||
| 000936 | 华西股份 | |||||
| 600683 | 京投发展 | |||||
| 600743 | 华远地产 | |||||
| 600684 | 珠江股份 | |||||
| 301299 | 卓创资讯 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 300380 | 安硕信息 | |||||
| 300995 | 奇德新材 | |||||
| 603106 | 恒银科技 | |||||
| 002647 | 仁东控股 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 002719 | 麦趣尔 | |||||
| 600613 | 神奇制药 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)