(相关资料图)
8月16日,生意社PP(拉丝)基准价为7471.43元/吨,与本月初(7450.00元/吨)相比,上涨了0.29%。
PP(拉丝)年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)| 当日价 | 7471.43 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7028.57 |
| 最大值 | 8425.00 |
| 中位值 | 7726.79 |
| 顶位差 | -953.57 |
| 底位差 | 442.86 |
| 平均值 | 7751.41 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。