(资料图片)
6月14日,生意社废钢基准价为2821.31元/吨,与本月初(2785.81元/吨)相比,上涨了1.27%。
废钢年度统计(2022-06-14 -- 2023-06-14, 元/吨)| 当日价 | 2821.31 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 2548.44 |
| 最大值 | 3441.44 |
| 中位值 | 2994.94 |
| 顶位差 | -620.13 |
| 底位差 | 272.87 |
| 平均值 | 2948.30 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。